Special Deal For You

မြို့လယ်နီးလှပသောတည်နေရာတွင် နေထိုင်လို သူများအတွက် သင့်တော်
Shan State » Kalaw ( ကလော )Exchange Rates
တောင်ကြီးမြို့ အတွင်း ရောင်းရန်ရှိနေသေးသော အိမ်/ခြံ/မြေ
Exchange Rates
Features
Facilities
Property Details
ကျွန်တော်တို့ Mr.B မှ #တောင်ကြီးမြို့ အတွင်း
ရောင်းရန်ရှိနေသေးသော အိမ်/ခြံ/မြေ ယခု postတွင် နေ့စဉ် ထပ်တိုး တင်ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးမင်းဒို့ ဝယ်လိုသော
ရပ်ကွက်နှင့်စျေးနူန်း နီးစပ်ပါ က ကျွန်တော်ဒို့
MrB ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဗျ
#စပ်စံထွန်း ရပ်ကွက်
1A ( 75-94 )စျေး 3000
2A ( 40-60 )စျေး 850
3A ( 35-40 )စျေး 3800 Rc3ထပ်
6A ( 40-60 )စျေး 2200
#ညောင်ဖြူစခန်း ရပ်ကွက်
4B ( 55-60 )စျေး 3200
5B ( 50-50 )စျေး 15000
7B ( 50-110 )စျေး 5000
8B ( 37-62-45-65 )စျေး 2650
9B ( 70-60 )စျေး 5500
10B ( 26-90 )စျေး 10000
11B ( 60-40 )စျေး 3500
18B ( 40-80 )စျေး 20000
#ရတနာသီရိရပ်ကွက်(C)
12C ( 60-60 )စျေး 30000
13C ( 60-50 )စျေး 8000
#ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက်
14D ( 40-76 )စျေး 2600
15D ( 60-90 )စျေး 6500
16D ( 60-60 )စျေး 10000
17D ( 40-80 )စျေး 2700
19D ( 50-80 )စျေး 5000
20D ( 60-118-67-71 )စျေး 6500
21D ( 50-70 )စျေး 8000
22D ( 50-50 )စျေး 4000
23D ( 73-50-61-50 )စျေး 6000
24D ( 40-60 )စျေး 4500
25D ( 50-70 )စျေး 2500
26D ( 50-60 )စျေး 2500
#ကန်အောက် ရပ်ကွက်
27E ( 50-110 )စျေး 7000
28E ( 40-60 )စျေး 12000
29E ( 60-80 )စျေး 4800
30E ( 50-80 )စျေး 12000
31E ( 50-50 )စျေး 6500
32E ( 30-40 )စျေး 2500
33E ( 40-40 )စျေး 2350
34E ? စျေး 3000
35E ? စျေး 8000
36E ( 40-80 )စျေး 6500
37E ( 64-79-100 )စျေး 6500
38E ( 60-60 )စျေး 5500
39E ( 50-90 )စျေး 10000
40E ( 50-80 )စျေး 10000
#ချမ်းမြသာစည် ရပ်ကွက်
41F ( 40-60 )စျေး 2600
42F ( 25-70 )စျေး 2500
43F ( 50-50 )စျေး 3000
44F ( 60-100 )စျေး 30000
45F ( 55-50 )စျေး 3600
#စျေးပိုင်း ရပ်ကွက်
46i ( 50-100 )စျေး 6500
47.i ( 50-50 )စျေး 3250
48.i ( 35-110 )စျေး 4000
#ကံသာ ရပ်ကွက်
49.k ( 50-70 )စျေး 5000
မြို့မ ရပ်ကွက်
50.L ( 50-70 )စျေး 6500
51.L ( 50-80 )စျေး 15000
52.M (55-45 )စျေး 3100
#သစ်တော
53.o ( 150-160-244 )စျေး 5000
54.o ( 60-90-70-80 )စျေး 5000
55.o ( 40-60 စျေး )2500
56.o ( 45-50 )စျေး 3000
57.o ( 45-60 )စျေး 4500 2ကွက်ရှိ
58.o ( 50-50-50-70 )စျေး 4200
59.o ( 42-72 )စျေး 2800
60.o ( 40-70 )စျေး 3700
61.o ( 40-60 )စျေး 5000
62.o ( 45-45 )စျေး 3500
63.o ( 50-75 )စျေး 18000
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးအနီး နှင့်လမ်းမေးတင်အကွက်များ #ကန်ရှေ့ ရပ်ကွက်
64.Q ( 80-100 )စျေး 28000
65.Q ( 65-120 )စျေး 33000
66.Q ( 60-110 )စျေး 23000
67.Q ( 40-60 )စျေး 5000
68.Q ( 50-65 )စျေး 5000
69.Q ( 50-45 )စျေး 5000
#ညောင်ရွှေဟော်ကုန်း ရပ်ကွက်
70.R ( 50-50 )စျေး 3000
71.R ( 55-130 )စျေး 20000
72.R ( 120-100 )စျေး 35000
73.R ( 110-60 )စျေး 11000
74.R ( 50-100 )စျေး 8500
75.R ( 40-90 )စျေး 7000
76.R ( 60-40 )စျေး 3800
#ရေအေးကွင်း ရပ်ကွက်
77.S ( 50-50 )စျေး 3700
78.S ( 50-50 )စျေး 2500
79.S ( 100-100 )စျေး 15000
80.S ( 80-30 )စျေး 4000
81.S ( 50-40 )စျေး 4300
82.S ( 65-65 )စျေး 4500
83.S ( 50-60 )စျေး 6000
84.S ( 100-100 )စျေး 20000
85.S ( 80-100 )စျေး 18000
86.S ( 60-40 )စျေး 1500
87.S ( 60-40 )စျေး 2000
88.S ( 70-80 )စျေး 3500
89.S ( 70-50 )စျေး 4000
90.S ( 100-100 )စျေး 15000
91.S ( 60-45 )စျေး 5000
92.S ( 60-45 )စျေး 5000
93.S ( 40-90 )စျေး 3500
94.S ( 50-90 )စျေး 4000
95.S ( 40-80 )စျေး 4000
96.S ( 50-70 )စျေး 3800
132.S (115-45-115-50 )စျေး 8500
133.S ( 70-45 )စျေး 8500
134.S ( 120-40 )စျေး 8500
135.S ( 55-100-40-100 )စျေး 25000
136.S ( 52-82 )စျေး 25000
137.S ( 48-82 )စျေး 20000
138.S (155-144-255-62-100-82 )စျေး130000
98.S ( 40-100 )စျေး 4000
99.S ( 40-100 )စျေး 3500
100.S ( 40-60 )စျေး 1000
101.S ( 40-80 )စျေး 2500
102.S ( 38-40 )စျေး 1800
103.S ( 45-50 )စျေး 2200
104.S ( 48-85 )စျေး 2800
105.S ( 80-90 )စျေး 3000
106.S ( 70-120 )စျေး 4500
#မဂ်လာဦး ရပ်ကွက်
97.T ( 60-80 )စျေး 4900
107.T ( 40-60 )စျေး 3800
108.T ( 60-86 )စျေး 4500
109.T ( 30-50 )စျေး 3700
110.T ( 30-60 )စျေး 2500
111.T ( 40-60 )စျေး 6500
#ဘုရားဖြူ ရပ်ကွက်
112.U (50-60 )စျေး 1500
113.U (50-60 )စျေး 1600
114.U (40-60 )စျေး 970
115.U ? စျေး 15000
116.U (40-60 )စျေး 1500
117.U (50.70 )စျေး 6500
118.U (40-105-115 )စျေး 1300
119.U (50-70 )စျေး 1500
120.U (40-60 )စျေး 1200
121.U (40-60 )စျေး 800
122.U (55-70 )စျေး 850
123.U (80-200 )စျေး 2000
124.U (40-60 )စျေး 600
125.U (40-60 )စျေး 350
126.U (65-55 )စျေး 480
127.U (40-50 )စျေး 600
128.U (50-100 )စျေး 1100
129.U (50-80 )စျေး 1300
130.U (40-60 )3ကွက်တွဲ စျေး 255-185-155
131.U (40-60 )7ကွက်တွဲ စျေး 1050 ခွဲရောင်း
ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက် (ဆက်ရန်)
ကံကြီး ရပ်ကွက်(ဆက်ရန်)
Telegram link
https://t.me/+C6dsG57RARYyZGE1
ဆက်သွယ်ရန် Ph-
09 400512779 U Toe Wai Tun
09 250623644 Sai Naw Pha
09 254628723 U Yair Lin Htet
အရောင်းအပ်လိုသူများအနေဖြင့်လဲ
09 458352169 Al Zin Latt Naingကို
ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဗျ
Related Properties

မဂ်လာပါခဗျာ 🙏 ဘုရားဖြူ နယ်မြေ 2 သိန်း 3200 ( ညှိနှိုင်း)
Shan State » Taunggyi ( တောင်ကြီး )Exchange Rates

တောင်ကြီးမြို့ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက် အနောက်မြို့ပတ်လမ်း Mytel ရုံ...
Shan State » Taunggyi ( တောင်ကြီး )Exchange Rates

တောင်ကြီးမြို့ ကျောင်းကြီးစုရပ် နယ်မြေ(10) အတွင်းရှိ ခြံကွက်လွှတ်...
Shan State » Taunggyi ( တောင်ကြီး )Exchange Rates

တောင်ကြီးမြို့ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက် Mytel ရုံးအနီးရှိစျေးတန်တန် ...
Shan State » Taunggyi ( တောင်ကြီး )Exchange Rates

တောင်ကြီးမြို့ ရွှေတောင်ကြားအိမ်ယာအတွင်းရှိ ခြံကွက်လွှတ်အရောင်းလေ...
Shan State » Taunggyi ( တောင်ကြီး )Exchange Rates